Die Finanzen
| Teilnehmer | Gesamt | Auktion | Zugänge | Abgänge | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar |
| | | | | | | | | | | | |
| JUNIOR Saniter | 37.700.000 | 0 | | 12.700.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ULLI | 33.300.000 | -4.300.000 | | 17.100.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| MAX Schiff | 20.000.000 | 0 | 21.400.000 | 27.600.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 300.000 | 500.000 |
| MICHA Wiedebusch | 15.650.000 | 200.000 | 200.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 500.000 | 150.000 |
| KRUNO Stipic' | 14.100.000 | -400.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| JÖRG Schürmeyer | 7.350.000 | 100.000 | 3.700.000 | | 1.500.000 | 150.000 | 300.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| MARK Danker | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 4.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| MATTHIAS Steinmetz | 4.500.000 | 180.000.000 | 192.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| BERNHARD Rahe | 1.450.000 | 700.000 | 8.500.000 | | 150.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 3.500.000 |
| THORBEN Köhn | 450.000 | 7.000.000 | 10.250.000 | | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 300.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Wechsel | von | zu | Summe | | | | | | | | |
| Kenia | Schalke | Thorben | 1.500.000 | | | | | | | | |
| Kaplan | Leverkusen | Thorben | 200.000 | | | | | | | | |
| Gündogan | Nürnberg | Thorben | 200.000 | | | | | | | | |
| Chermiti | Mark | Al Ittihad | 4.000.000 | | | | | | | | |
| Sanogo | Junior | St Etienne | 6.000.000 | | | | | | | | |
| Wellington | Thorben | Twente | 5.000.000 | | | | | | | | |
| Ramos | Hertha | Thorben | 4.550.000 | | | | | | | | |
| Vukcevic' | Hoffenheim | Thorben | 500.000 | | | | | | | | |
| Rausch | Hannover | Max | 3.000.000 | | | | | | | | |
| Choupo-Moting | Nürnberg | Mark | 2.000.000 | | | | | | | | |
| Arslan | Hamburg | Thorben | 200.000 | | | | | | | | |
| Ulreich | Stuttgart | Mark | 1.000.000 | | | | | | | | |
| Stolz | Stuttgart | Mark | 400.000 | | | | | | | | |
| Dum | Ulli | Cottbus | 1.800.000 | | | | | | | | |
| Giefer | Leverkusen | Micha | 200.000 | | | | | | | | |
| Bender | Leverkusen | Bernhard | 5.000.000 | | | | | | | | |
| Matip | Schalke | Max | 1.500.000 | | | | | | | | |
| Toni | Max | Roma | 26.000.000 | | | | | | | | |
| Magnin | Ulli | Zürich | 5.000.000 | | | | | | | | |
| Steinhöfer | Junior | K'lautern | 4.000.000 | | | | | | | | |
| Ollé Ollé | Matthias | Ahlen | 500.000 | | | | | | | | |
| Pekovic | Junior | Fürth | 1.600.000 | | | | | | | | |
| Dum | Ulli | Cottbus | 1.800.000 | | | | | | | | |
| Grossmüller | Ulli | Danubio | 2.500.000 | | | | | | | | |
| Götze | Dortmund | Max | 2.100.000 | | | | | | | | |
| Abdennour | Bremen | Jörg | 1.700.000 | | | | | | | | |
| Mendy | Freiburg | Thorben | 600.000 | | | | | | | | |
| Van Nistelrooy | Hamburg | Matthias | 34.500.000 | | | | | | | | |
| Karhan | Mainz | Jörg | 2.000.000 | | | | | | | | |
| Höttecke | Dortmund | Thorben | 400.000 | | | | | | | | |
| Braafheid | Ulli | Celtic | 6.000.000 | | | | | | | | |
| Marcelo Moreno | Micha | Donezk | 7.000.000 | | | | | | | | |
| Vranjes | Kruno | Genclerbirligi | 2.000.000 | | | | | | | | |
| Matip M. | Max | Karlsruhe | 1.600.000 | | | | | | | | |
| Hitzlsperger | Junior | Lazio | 11.000.000 | | | | | | | | |
| Williams | Freiburg | Thorben | 300.000 | | | | | | | | |
| Le Tallec | Dortmund | Thorben | 600.000 | | | | | | | | |
| Caligiuri | Freiburg | Thorben | 1.200.000 | | | | | | | | |
| Tosic' | Köln | Max | 9.000.000 | | | | | | | | |
| Koné | Hannover | Max | 4.000.000 | | | | | | | | |
| Jung | Frankfurt | Max | 1.000.000 | | | | | | | | |
| Tavares | Nürnberg | Mark | 3.000.000 | | | | | | | | |
| Contento | Bayern | Max | 800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Monatswertung Februar
| NAME | Gesamt | Rüclrunde | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| MICHA Wiedebusch | 266,72 | 266,72 | | | | 70,58 | 64,32 | 64,41 | 67,41 |
| THORBEN Köhn | 264,14 | 264,14 | | | | 68,08 | 73,50 | 64,49 | 58,07 |
| MAX Schiff | 258,55 | 258,55 | | | | 67,16 | 65,75 | 62,65 | 62,99 |
| MARK Danker | 257,47 | 257,47 | | | | 59,99 | 66,08 | 74,50 | 56,90 |
| KRUNO Stipic' | 257,04 | 257,04 | | | | 71,50 | 62,82 | 61,40 | 61,32 |
| JÖRG Schürmeyer | 251,21 | 251,21 | | | | 64,58 | 62,57 | 61,57 | 62,49 |
| MATTHIAS Steinmetz | 248,20 | 248,20 | | | | 60,40 | 70,92 | 59,40 | 57,48 |
| JUNIOR Saniter | 239,12 | 239,12 | | | | 56,82 | 55,65 | 64,41 | 62,24 |
| BERNHARD Rahe | 234,52 | 234,52 | | | | 62,16 | 68,24 | 56,90 | 47,22 |
| ULLI | 228,69 | 228,69 | | | | 58,07 | 59,90 | 51,23 | 59,49 |
Monatswertung Januar
| | JANUAR | Gesamt | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NAME | Gesamt | Rüclrunde | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BERNHARD Rahe | 198,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BERNHARD Rahe | 198,49 | 198,49 | 73,09 | 58,32 | 67,08 |
| 2 | MAX Schiff | 194,89 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAX Schiff | 194,89 | 194,89 | 65,66 | 62,99 | 66,24 |
| 3 | MICHA Wiedebusch | 193,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MICHA Wiedebusch | 193,22 | 193,22 | 58,74 | 66,32 | 68,16 |
| 4 | MARK Danker | 191,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARK Danker | 191,05 | 191,05 | 65,74 | 63,57 | 61,74 |
| 5 | THORBEN Köhn | 186,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | THORBEN Köhn | 186,63 | 186,63 | 60,57 | 65,58 | 60,48 |
| 6 | MATTHIAS Steinmetz | 184,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MATTHIAS Steinmetz | 184,38 | 184,38 | 58,90 | 63,07 | 62,41 |
| 7 | KRUNO Stipic' | 180,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | KRUNO Stipic' | 180,96 | 180,96 | 61,07 | 60,24 | 59,65 |
| 8 | JUNIOR Saniter | 175,79 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNIOR Saniter | 175,79 | 175,79 | 56,40 | 58,24 | 61,15 |
| 9 | ULLI | 169,11 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ULLI | 169,11 | 169,11 | 57,57 | 58,98 | 52,56 |
| 10 | JÖRG Schürmeyer | 168,61 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | JÖRG Schürmeyer | 168,61 | 168,61 | 51,39 | 60,99 | 56,23 |
Monatswertung Dezember
| | DEZEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Teilnehmer | | Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BERNHARD Rahe | | 203,40 | | | | | | | | | | | | | | | 62,07 | 67,16 | 74,17 |
| 2 | MARK Danker | | 196,98 | | | | | | | | | | | | | | | 61,24 | 64,24 | 71,50 |
| 3 | KRUNO Stipic' | | 187,88 | | | | | | | | | | | | | | | 62,24 | 61,15 | 64,49 |
| 4 | THORBEN Köhn | | 185,64 | | | | | | | | | | | | | | | 60,74 | 62,24 | 62,66 |
| 5 | MATTHIAS Steinmetz | | 182,05 | | | | | | | | | | | | | | | 50,90 | 65,33 | 65,82 |
| 6 | JÖRG Schürmeyer | | 179,70 | | | | | | | | | | | | | | | 62,74 | 54,14 | 62,82 |
| 7 | MAX Schiff | | 178,64 | | | | | | | | | | | | | | | 58,66 | 55,57 | 64,41 |
| 8 | ULLI | | 173,28 | | | | | | | | | | | | | | | 56,48 | 57,90 | 58,90 |
| 9 | MICHA Wiedebusch | | 170,88 | | | | | | | | | | | | | | | 60,49 | 49,98 | 60,41 |
| 10 | JUNIOR Saniter | | 164,86 | | | | | | | | | | | | | | | 49,14 | 57,98 | 57,74 |
Monatswertung November
| | NOVEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | THORBEN Köhn | 208,82 | 208,82 | | | | | | | | | | | | 64,99 | 73,83 | 70,00 |
| 2 | BERNHARD Rahe | 197,81 | 197,81 | | | | | | | | | | | | 66,58 | 65,74 | 65,49 |
| 3 | MATTHIAS Steinmetz | 195,47 | 195,47 | | | | | | | | | | | | 64,99 | 68,66 | 61,82 |
| 4 | JÖRG Schürmeyer | 191,57 | 191,57 | | | | | | | | | | | | 67,58 | 64,25 | 59,74 |
| 5 | MICHA Wiedebusch | 191,39 | 191,39 | | | | | | | | | | | | 59,45 | 67,64 | 64,30 |
| 6 | ULLI | 186,80 | 186,80 | | | | | | | | | | | | 61,57 | 58,32 | 66,91 |
| 7 | MARK Danker | 184,71 | 184,71 | | | | | | | | | | | | 68,33 | 55,48 | 60,90 |
| 8 | MAX Schiff | 179,54 | 179,54 | | | | | | | | | | | | 60,65 | 56,07 | 62,82 |
| 9 | KRUNO Stipic' | 176,71 | 176,71 | | | | | | | | | | | | 54,15 | 59,15 | 63,41 |
| 10 | JUNIOR Saniter | 159,77 | 159,77 | | | | | | | | | | | | 61,99 | 53,31 | 44,47 |
Monatswertung Oktober
| | OKTOBER | | | | | | | | | | | | | |
| | Teilnehmer | Gesamt | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | THORBEN Köhn | 275,65 | 275,65 | | | | | | | | 71,25 | 66,16 | 68,66 | 69,58 |
| 2 | JÖRG Schürmeyer | 266,89 | 266,89 | | | | | | | | 67,66 | 64,58 | 65,49 | 69,16 |
| 3 | MICHA Wiedebusch | 253,84 | 253,84 | | | | | | | | 60,12 | 66,80 | 66,80 | 60,12 |
| 4 | MARK Danker | 251,64 | 251,64 | | | | | | | | 64,66 | 66,08 | 62,66 | 58,24 |
| 5 | MAX Schiff | 249,87 | 249,87 | | | | | | | | 57,65 | 60,07 | 62,99 | 69,16 |
| 6 | BERNHARD Rahe | 249,70 | 249,70 | | | | | | | | 64,82 | 62,82 | 66,33 | 55,73 |
| 7 | KRUNO Stipic' | 240,46 | 240,46 | | | | | | | | 58,49 | 66,25 | 61,82 | 53,90 |
| 8 | ULLI | 235,95 | 235,95 | | | | | | | | 60,15 | 65,75 | 57,57 | 52,48 |
| 9 | MATTHIAS Steinmetz | 235,46 | 235,46 | | | | | | | | 58,74 | 49,90 | 63,91 | 62,91 |
| 10 | JUNIOR Saniter | 227,94 | 227,94 | | | | | | | | 57,41 | 52,31 | 64,91 | 53,31 |
Monatswertung September
| | SEPT | | | | | | | | | |
| | Teilnehmer | Gesamt | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | JÖRG Schürmeyer | 214,00 | 214,00 | | | | | 70,58 | 67,92 | 75,50 |
| 2 | THORBEN Köhn | 202,73 | 202,73 | | | | | 64,82 | 62,57 | 75,34 |
| 3 | MICHA Wiedebusch | 187,27 | 187,27 | | | | | 63,15 | 58,99 | 65,13 |
| 4 | KRUNO Stipic' | 184,64 | 184,64 | | | | | 59,24 | 64,24 | 61,16 |
| 5 | ULLI | 184,63 | 184,63 | | | | | 62,74 | 63,24 | 58,65 |
| 6 | MAX Schiff | 184,14 | 184,14 | | | | | 61,91 | 66,49 | 55,74 |
| 7 | MARK Danker | 180,71 | 180,71 | | | | | 69,49 | 51,31 | 59,91 |
| 8 | BERNHARD Rahe | 179,79 | 179,79 | | | | | 55,48 | 61,49 | 62,82 |
| 9 | MATTHIAS Steinmetz | 178,29 | 178,29 | | | | | 61,82 | 54,65 | 61,82 |
| 10 | JUNIOR Saniter | 167,70 | 167,70 | | | | | 59,99 | 50,73 | 56,98 |
Monatswertung August
| 1 | BERNHARD Rahe | 266,98 | 266,98 | 73,33 | 66,83 | 69,25 | 57,57 |
| 2 | THORBEN Köhn | 262,06 | 262,06 | 69,49 | 61,49 | 60,66 | 70,42 |
| 3 | MARK Danker | 260,30 | 260,30 | 61,82 | 68,75 | 66,58 | 63,15 |
| 4 | KRUNO Stipic' | 256,72 | 256,72 | 71,42 | 57,82 | 62,66 | 64,82 |
| 5 | JÖRG Schürmeyer | 249,72 | 249,72 | 64,58 | 62,74 | 65,58 | 56,82 |
| 6 | MICHA Wiedebusch | 248,73 | 248,73 | 58,16 | 69,01 | 53,65 | 67,91 |
| 7 | MATTHIAS Steinmetz | 241,71 | 241,71 | 57,74 | 64,41 | 59,07 | 60,49 |
| 8 | JUNIOR Saniter | 237,62 | 237,62 | 57,15 | 61,99 | 57,91 | 60,57 |
| 9 | ULLI | 225,11 | 225,11 | 54,82 | 59,24 | 55,98 | 55,07 |
| 10 | MAX Schiff | 215,19 | 215,19 | 51,40 | 59,49 | 47,56 | 56,74 |